开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
明确倡导理性购彩原则,强调娱乐属性与自我管理。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
各类玩法规则与奖级说明公开展示,投注方式一目了然。
提供规则说明与订单查询支持,答复流程明确。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2025348 | 2025-12-28(日) | 2 7 8 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 七乐彩 | 2025054 | 2025-05-16(五) | 01 05 09 14 19 23 25 + 17 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 双色球 | 2025126 | 2025-11-02(日) | 02 12 13 16 19 25 + 10 |
| 双色球 | 2025080 | 2025-07-15(二) | 03 07 08 10 16 19 + 05 |
| 排列3 | 25326 | 2025-12-06 | 0 4 5 1 9 |
| 七乐彩 | 2025063 | 2025-06-06(五) | 01 03 08 14 19 24 26 + 17 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 七乐彩 | 2025145 | 2025-12-19(五) | 02 08 10 20 26 27 28 + 11 |
| 大乐透 | 26007 | 2026-01-17 | 01 03 13 20 26 03 10 |
| 福彩3D | 2026030 | 2026-01-30(五) | 1 3 4 |
| 排列3 | 26031 | 2026-01-31 | 7 8 6 9 6 |
| 七乐彩 | 2026005 | 2026-01-12(一) | 09 11 18 19 22 25 26 + 08 |
| 排列5 | 22810308 | 2026-01-01 | 2 5 1 8 7 |
| 排列3 | 26008 | 2026-01-08 | 5 0 9 6 3 |
| 福彩3D | 2025316 | 2025-11-26(三) | 7 7 5 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 七乐彩 | 2025118 | 2025-10-17(五) | 07 11 12 25 26 29 30 + 23 |
| 福彩3D | 2025291 | 2025-11-01(六) | 7 9 4 |
| 七乐彩 | 2025014 | 2025-02-12(三) | 04 07 19 20 21 26 29 + 14 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 福彩3D | 2025292 | 2025-11-02(日) | 1 1 7 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 大乐透 | 26011 | 2026-01-26 | 14 21 23 29 33 02 10 |
| 双色球 | 2024146 | 2024-12-19(四) | 02 04 11 22 27 32 + 10 |
| 排列3 | 26045 | 2026-02-24 | 1 4 4 7 1 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
具体门槛以提现规则说明为准。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
可使用找回密码功能重置,按提示完成验证即可。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。